9 961 346 рублей - долг жителей за коммунальные и жилищные услуги.
Большевистская, 110 - 860 277 руб
Большевистская, 124 - 821 994 руб
Большевистская, 96/1 - 773 343 руб
Большевистская, 104 - 679 364 руб
Большевистская, 102 - 674 097 руб
Большевистская, 120 - 658 050 руб
Большевистская, 116 - 651 775 руб
Большевистская, 100 - 629 967 руб
Большевистская, 98 - 611 069 руб
Большевистская, 96 - 610 77 руб
Большевистская, 118 - 608 919 руб
Большевистская, 122 - 547 651 руб
Большевистская, 114 - 460 226 руб
Большевистская, 112 - 402 993руб
Большевистская, 108 - 389 992 руб
Большевистская, 128 - 309 104 руб
Большевистская, 126 - 271 756 руб
Оплачивайте квитанцию каждый месяц до 20 числа.