10 384 035 рублей - долг жителей за коммунальные и жилищные услуги.
Большевистская, 126 - 1 181 222 руб
Большевистская, 128 - 1 048 274 руб
Большевистская, 118 - 750 257 руб
Большевистская, 100 - 697 260 руб
Большевистская, 104 - 668 011 руб
Большевистская, 114 - 661 937 руб
Большевистская, 108 - 631 778 руб
Большевистская, 102 - 612 354 руб
Большевистская, 98 - 600 454 руб
Большевистская, 120 - 556 720 руб
Большевистская, 116 - 525 932 руб
Большевистская, 112 - 524 448 руб
Большевистская, 124 - 499 377 руб
Большевистская, 96 - 418 585 руб
Большевистская, 122 - 380 055 руб
Большевистская, 110 - 376 427 руб
Большевистская, 96/1 - 250 944 руб
Оплачивайте квитанцию каждый месяц до 20 числа.